| National Football League | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Stats | | | Standings | | | Teams | | | Players | | | Player News | | | Injuries | | | Transactions | | | Home |
| Seattle Seahawks: Roster 2009 | ||||||||
| Num | Name | Pos | Exp | Ht | Wt | Born | Birthplace | College |
| 25 | Jamar Adams | S | 1 | 6-2 | 214 | 11/29/1985 | Charlotte, NC | Michigan |
| 27 | Jordan Babineaux | S | 6 | 6-0 | 206 | 8/31/1982 | Port Arthur, TX | Southern Arkansas |
| 83 | Deion Branch | WR | 8 | 5-9 | 192 | 7/18/1979 | Albany, GA | Louisville |
| 79 | Red Bryant | DT | 2 | 6-4 | 318 | 4/18/1984 | Jasper, TX | Texas A&M |
| 81 | Nate Burleson | WR | 7 | 6-0 | 198 | 8/19/1981 | Seattle, WA | Nevada |
| 11 | Deon Butler | WR | R | 5-10 | 182 | 1/4/1986 | Fairfax, VA | Penn State |
| 63 | Trevor Canfield | G | R | 6-5 | 307 | 1/10/1986 | Cincinnati, OH | Cincinnati |
| 89 | John Carlson | TE | 2 | 6-5 | 251 | 5/12/1984 | St. Cloud, MN | Notre Dame |
| 16 | Patrick Carter | WR | 1 | 6-3 | 215 | 2/6/1985 | St. Petersburg, FL | Louisville |
| 90 | Colin Cole | DT | 7 | 6-1 | 330 | 6/24/1980 | Toronto, ON | Iowa |
| 59 | Aaron Curry | LB | R | 6-2 | 254 | 4/6/1986 | Fayetteville, NC | Wake Forest |
| 20 | Justin Forsett | RB | 2 | 5-8 | 194 | 10/14/1985 | Lakeland, FL | California |
| 64 | Mike Gibson | G | 2 | 6-3 | 305 | 11/18/1985 | Napa, CA | California |
| 24 | Deon Grant | S | 10 | 6-2 | 215 | 3/14/1979 | Augusta, GA | Tennessee |
| 33 | Justin Griffith | RB | 7 | 6-0 | 232 | 7/21/1980 | Magee, MS | Mississippi State |
| 8 | Matt Hasselbeck | QB | 11 | 6-4 | 225 | 9/25/1975 | Westwood, MA | Boston College |
| 57 | David Hawthorne | LB | 2 | 6-0 | 240 | 5/14/1985 | Corsicana, TX | TCU |
| 54 | Will Herring | LB | 3 | 6-3 | 235 | 8/28/1983 | Opelika, AL | Auburn |
| 53 | Anthony Heygood | LB | R | 6-2 | 230 | 4/3/1986 | Chester, PA | Purdue |
| 56 | Leroy Hill | LB | 5 | 6-1 | 238 | 9/14/1982 | Haddock, GA | Clemson |
| 84 | T.J. Houshmandzadeh | WR | 9 | 6-2 | 203 | 9/26/1977 | Victorville, CA | Oregon State |
| 95 | Lawrence Jackson | DE | 2 | 6-4 | 270 | 8/30/1985 | Inglewood, CA | USC |
| 21 | Kelly Jennings | CB | 4 | 5-11 | 180 | 11/30/1982 | Live Oak, FL | Miami (FL) |
| 22 | Julius Jones | RB | 6 | 5-10 | 208 | 8/14/1981 | Big Stone Gap, VA | Notre Dame |
| 19 | Mike Jones | WR | R | 6-4 | 203 | 9/9/1986 | Sugar Land, TX | Arizona State |
| 97 | Patrick Kerney | DE | 11 | 6-5 | 272 | 12/30/1976 | Newtown, PA | Virginia |
| 50 | Lance Laury | LB | 4 | 6-2 | 237 | 1/17/1982 | Hopkins, SC | South Carolina |
| 52 | D.D. Lewis | LB | 8 | 6-1 | 241 | 1/8/1979 | Bremerhaven, | Texas |
| 34 | Roy Lewis | CB | 1 | 5-10 | 190 | 5/19/1985 | Gardena, CA | Washington |
| 75 | Sean Locklear | T | 6 | 6-4 | 308 | 5/29/1981 | Lumberton, NC | North Carolina State |
| 31 | Ken Lucas | CB | 9 | 6-0 | 205 | 1/23/1979 | Cleveland, MS | Mississippi |
| 10 | Olindo Mare | K | 14 | 5-11 | 190 | 6/6/1973 | Hollywood, FL | Syracuse |
| 77 | Damion McIntosh | T | 10 | 6-4 | 320 | 3/25/1977 | Kingston, Jamaica | Kansas State |
| 92 | Brandon Mebane | DT | 3 | 6-1 | 301 | 1/15/1985 | Los Angeles, CA | California |
| 36 | Lawyer Milloy | S | 14 | 6-0 | 215 | 11/14/1973 | St. Louis, MO | Washington |
| 88 | Cameron Morrah | TE | R | 6-3 | 244 | 3/18/1987 | Claremont, CA | California |
| 87 | Ben Obomanu | WR | 4 | 6-0 | 206 | 10/30/1983 | Selma, AL | Auburn |
| 39 | Xavier Omon | RB | 2 | 5-11 | 227 | 2/15/1985 | Beatrice, NE | Northwest Missouri State |
| 86 | John Owens | TE | 8 | 6-3 | 255 | 1/10/1980 | Washington, DC | Notre Dame |
| 47 | Jason Pociask | TE | 3 | 6-3 | 259 | 2/9/1983 | Plainfield, IN | Wisconsin |
| 40 | Louis Rankin | RB | 1 | 6-1 | 205 | 5/4/1985 | Stockton, CA | Washington |
| 94 | Cory Redding | DT | 7 | 6-4 | 295 | 11/15/1980 | Houston, TX | Texas |
| 98 | Nick Reed | DE | R | 6-1 | 247 | 9/1/1987 | Oakland, CA | Oregon |
| 49 | Jeff Robinson | TE | 16 | 6-4 | 250 | 2/20/1970 | Spokane, WA | Idaho |
| 9 | Jon Ryan | P | 4 | 6-0 | 222 | 11/26/1981 | Redmond, WA | Regina |
| 35 | Owen Schmitt | RB | 2 | 6-2 | 247 | 2/13/1985 | Fairfax, VA | West Virginia |
| 67 | Rob Sims | G | 4 | 6-3 | 312 | 12/6/1983 | Macedonia, OH | Ohio State |
| 65 | Chris Spencer | C | 5 | 6-3 | 312 | 3/28/1982 | Madison, MS | Mississippi |
| 55 | Darryl Tapp | DE | 4 | 6-1 | 270 | 9/13/1984 | Portsmouth, VA | Virginia Tech |
| 14 | Mike Teel | QB | R | 6-3 | 230 | 1/6/1986 | Ramsey, NJ | Rutgers |
| 93 | Craig Terrill | DT | 6 | 6-2 | 295 | 6/27/1980 | Lebanon, IN | Purdue |
| 23 | Marcus Trufant | CB | 7 | 5-11 | 197 | 12/25/1980 | Tacoma, WA | Washington State |
| 60 | Max Unger | C | R | 6-5 | 309 | 4/14/1986 | Kailua-Kona, HI | Oregon |
| 69 | Steve Vallos | C | 3 | 6-3 | 312 | 12/28/1983 | Youngstown, OH | Wake Forest |
| 15 | Seneca Wallace | QB | 7 | 5-11 | 205 | 8/6/1980 | Sacramento, CA | Iowa State |
| 41 | DeAngelo Willingham | CB | R | 6-0 | 200 | 1/15/1987 | Calhoun, SC | Tennessee |
| 74 | Ray Willis | T | 5 | 6-6 | 315 | 8/13/1982 | Angleton, TX | Florida State |
| 26 | Josh Wilson | CB | 3 | 5-9 | 192 | 3/11/1985 | Upper Marlboro, MD | Maryland |
| 66 | Mansfield Wrotto | G | 3 | 6-3 | 320 | 10/12/1984 | Snellville, GA | Georgia Tech |
| Head Coach: | ||||||||
Last updated Feb. 9, 4:18 p.m. ET
Home | Contact Us | Terms of Use | Privacy Statement | Copyright Infringement | Employment | EEO Public File Report | Contest Rules | Set Us as Your Home Page | RSS
Copyright © 2009 Bonneville International. All rights reserved.
Copyright © 2009 Bonneville International. All rights reserved.
